Автоматизированная линия для производства алюминиевых конструкций S100
Модель: s100
Наличие: Предзаказ
Имя:
Телефон:
Комментарий:
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Отправляя форму, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
Имя:
Телефон:
Комментарий:
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Отправляя форму, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
Автоматическая производственная линия с ЧПУ серии S100 — универсальное оборудование для производства алюминиевых окон и дверей.
Станки серии S100, предназначенные для выполнения операций сверления, фрезерования, пиления и торцевого фрезерования алюминиевых профилей, оптимизируют производство, повышают производительность и минимизируют затраты на рабочую силу за счет полной автоматизации.
Основные характеристики:
- Универсальные операции: возможность сверления, фрезерования, распиловки и торцевого фрезерования алюминиевых профилей.
- Полностью автоматизированный процесс: автоматизирует весь производственный процесс после загрузки профиля.
- Повышение эффективности: оптимизирует производство и увеличивает мощности по производству окон и дверей.
- Сокращение затрат на рабочую силу: минимизирует затраты на рабочую силу за счет автоматизации.
-
Компоненты линии S100:
- Обрабатывающий центр с ЧПУ х 1
- Фрезерный станок для торцевого фрезерования x 1
- Линия сортировки и распределения x 1
- Роботизированный манипулятор x 2
- Буферная станция х 1
Технические характеристики:
| С100 | Емкость |
|---|---|
| Макс. количество обработанных профилей | 2 шт/мин; 120 шт/час; 960 шт/8 часов |
| Д*Ш = 2250 × 2250 мм (10 шт/Окна) | 486 ㎡/день; 145,800 ㎡/год |
| Д*Ш = 2250 × 2250 мм (14 шт/Окна) | 344 ㎡/день; 103,200 ㎡/год |
| Формула расчета | (960 шт/10 шт) * (2,25 * 2,25) * 300 дней |
| С100 | Размер макета |
|---|---|
| Длина производственной линии | 29 580 мм |
| Ширина производственной линии | 6390 мм |
| Высота производственной линии | 2500 мм |
| Традиционные проблемы фабрик | Решение |
|---|---|
| СРОК ДОСТАВКИ Более 25-45 дней | Сокращено до 7-12 дней |
| Благоприятствует квалифицированным работникам с высокой заработной платой | Разнорабочие могут работать за низкую зарплату |
| Легко допустить ошибки, такие как отклонения размеров при размещении материала и обработке. | Интеллектуальная связь, ноль ошибок, 100% квалифицировано |
| Средняя дневная производительность: 5-6 м2 | Средняя дневная производительность: 8-10 м2 |
| Завод площадью 3000 кв.м. производит 3000 кв.м. окон в месяц. | Пятикратное увеличение: 3000 м2 производственных площадей позволяют производить 15 000 м2 окон |
| Стоимость рабочей силы на производство составляет около 58-98 долларов США за м2. | Сокращение в два раза: стоимость рабочей силы за м² составляет около 25–35 долл. США |
| Дезорганизация процессов на предприятии и накопление продукции | Интеллектуальное и оптимизированное производство, полностью реализующее автоматизированный режим производства |
| Высокий спрос на технические должности; невозможность копирования на заводе | Интеллектуальное строительство фабрик позволяет воспроизводить фабрики по всей стране |
| Высокие производственные затраты без комплексной конкурентоспособности | Снижение производственных затрат на 8%~10%, повышение общей конкурентоспособности предприятий. |
| Заводская гомогенизация сильная, без выдающихся особенностей | Интеллектуальное строительство завода позволяет проводить работу по привлечению инвестиций для увеличения стоимости предприятия |
Технология обработки:
Монтажные отверстия
Выемки приводного стержня
Угловой защитник Cut
Скрытые дренажные отверстия
Монтажные отверстия
Отверстие для ручки/Коробка для замка
Отверстия для клея
Дренажное отверстие
Планировка и размеры:











